「給料が高い会社で働きたい。」これは、多くの就活生が一度は思ったことがあるのではないでしょうか。
働く上でやりがいや職場環境も大切ですが、給料が安定していることもキャリアプランを考える上で無視できないポイントですよね。
そこで本記事では、給料が高い仕事を男女別ランキング形式でご紹介します。さらに、給料が高い企業に内定を勝ち取るための具体的な就活戦略も併せてお伝えします。
これからの就活を効率的に進めたい方や、給料が高い仕事に挑戦したいと考えている就活生の皆さんはぜひ最後までお読みください。
こんな人に読んでほしい
- 給料が高い仕事・企業を知りたい
- 将来は給料が高い仕事に就きたいと思っていて、そのための戦略が知りたい
給料が高い仕事はいくらから?
そもそも給料が高い仕事とは具体的にいくらからなのでしょうか?まずは日本の平均年収を見てみましょう。
国内の平均年収
国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査結果について」によると、
平均給与は 460 万円(前年比 0.4%増)
男性 569 万円(前年比 0.9%増)、女性 316 万円(同 0.7%増)という結果でした。
「給料が高い」と感じる基準は人それぞれ異なりますが、本記事では分かりやすい指標として、平均年収額を100万円上回る水準を「高収入」と定義したいと思います。これにより、男性669万円、女性416万円を超える仕事が「給料が高い」ということになります。
男女年齢別平均年収
続いて、男女年齢別平均年収を見てみましょう。以下は、国税庁が発表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」に基づき、男女別および年齢階層別の平均給与をまとめたものです。
年齢階層 | 男性の平均給与(万円) | 女性の平均給与(万円) |
---|---|---|
19歳以下 | 139 | 122 |
20~24歳 | 278 | 252 |
25~29歳 | 398 | 343 |
30~34歳 | 469 | 354 |
35~39歳 | 524 | 359 |
40~44歳 | 578 | 368 |
45~49歳 | 626 | 375 |
50~54歳 | 652 | 377 |
55~59歳 | 648 | 368 |
60~64歳 | 514 | 301 |
65~69歳 | 421 | 251 |
70歳以上 | 373 | 232 |
この表から、男性の平均給与は20代から50代前半にかけて増加し、55歳以降は減少傾向にあることがわかります。女性の平均給与も同様の傾向を示していますが、全体的に男性よりも低い水準となっています。
特に30代以降で男女間の給与差が顕著に見られますが、これは出産や育児により勤務時間が減ったり、非正規雇用として働く女性の割合が増えること原因です。
業種別平均年収
続いて、業種別の平均年収について見てみましょう。
順位 | 業種 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 775 |
2 | 金融業、保険業 | 652 |
3 | 情報通信業 | 649 |
4 | 学術研究・専門技術・教育 | 551 |
5 | 建設業 | 548 |
6 | 製造業 | 533 |
7 | 複合サービス事業 | 535 |
8 | 運輸業・郵便業 | 473 |
9 | 不動産業・物品賃貸業 | 469 |
10 | 医療・福祉 | 404 |
11 | 卸売業・小売業 | 387 |
12 | サービス業 | 378 |
13 | 農林水産・鉱業 | 333 |
14 | 宿泊業・飲食サービス業 | 264 |
ランキングのトップに立つのは「電気・ガス・熱供給・水道業」(平均年収775万円)で、次いで「金融業、保険業」(652万円)と「情報通信業」(649万円)が続きます。
ランキング上位の「電気・ガス・熱供給・水道業」(平均年収775万円)と、下位の「宿泊業・飲食サービス業」(平均年収264万円)では、500万円以上の差があり、業界ごとに収入に大きな格差があることが明らかだと思います。
給料が高い仕事ランキングTOP100
続いて給料が高い仕事をランキング形式で紹介します。気になる仕事の給料がどれくらいなのかチェックしてみましょう!
給料が高い仕事ランキングTOP1~50
給料が高い仕事ランキングTOP1~50は以下のとおりです。
順位 | 職種名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | 医師 | 1,197 |
2 | 航空機操縦士 | 1,191 |
3 | 大学教授 | 1,050 |
4 | 公認会計士・税理士 | 1,042 |
5 | 弁護士 | 1,028 |
6 | 大学准教授 | 861 |
7 | 記者 | 822 |
8 | 不動産鑑定士 | 777 |
9 | 歯科医師 | 756 |
10 | 大学講師 | 708 |
11 | 自然科学系研究者 | 673 |
12 | 高等学校教員 | 662 |
13 | 電車運転士 | 643 |
14 | 一級建築士 | 642 |
15 | 電車車掌 | 583 |
16 | 技術士 | 572 |
17 | 掘削・発破工 | 571 |
18 | システムエンジニア | 550 |
19 | 航空機客室乗務員 | 543 |
20 | 薬剤師 | 542 |
21 | 発電・変電工 | 540 |
22 | 社会保険労務士 | 525 |
23 | 獣医師 | 524 |
24 | 旅客掛 | 523 |
25 | 自動車組立工 | 522 |
26 | 港湾荷役作業員 | 516 |
27 | 各種学校・専修学校教員 | 508 |
28 | 自動車外交販売員 | 506 |
29 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 503 |
30 | 鉄鋼熱処理工 | 501 |
31 | 一般化学工 | 499 |
32 | 化学分析員 | 498 |
33 | 電気工 | 496 |
34 | 型鍛造工 | 493 |
35 | クレーン運転工 | 491 |
36 | 機械修理工 | 477 |
37 | 看護師 | 477 |
38 | 測量技術者 | 476 |
39 | 非鉄金属精錬工 | 472 |
40 | 臨床検査技師 | 468 |
41 | 機械製図工 | 466 |
42 | 圧延伸張工 | 464 |
43 | フライス盤工 | 459 |
44 | 精紡工 | 457 |
45 | 製紙工 | 456 |
46 | 営業用バス運転者 | 456 |
47 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 453 |
48 | オフセット印刷工 | 451 |
49 | 配管工 | 450 |
50 | 製鋼工 | 443 |
ランキングトップは医師(1,197万円)で、次いで航空機操縦士(1,191万円)、大学教授(1,050万円)と続きます。これらの職業は高度な専門知識やスキルが求められるため、それに見合った高収入が得られるのが特徴です。また上位には、公認会計士(1,042万円)や弁護士(1,028万円)といった、難関国家資格が必要な職業もランクインしています。
給料が高い仕事ランキングTOP51~100
給料が高い仕事ランキングTOP51~100は以下のとおりです。
順位 | 職種名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
51 | 鋳物工 | 443 |
52 | 金属・建築塗装工 | 442 |
53 | デザイナー | 438 |
54 | 機械組立工 | 436 |
55 | ガラス製品工 | 433 |
56 | 旋盤工 | 433 |
57 | 自動車整備工 | 425 |
58 | 溶接工 | 424 |
59 | 半導体チップ製造工 | 424 |
60 | 鉄工 | 422 |
61 | とび工 | 420 |
62 | 機械検査工 | 419 |
63 | 板金工 | 419 |
64 | 建設機械運転工 | 416 |
65 | プログラマー | 415 |
66 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 414 |
67 | 金属プレス工 | 413 |
68 | 電気めっき工 | 411 |
69 | 合成樹脂製品成形工 | 410 |
70 | 玉掛け作業員 | 407 |
71 | 歯科技工士 | 406 |
72 | ボイラー工 | 404 |
73 | 准看護師 | 404 |
74 | 理学療法士・作業療法士 | 403 |
75 | 仕上工 | 402 |
76 | プロセス製版工 | 402 |
77 | 保険外交員 | 401 |
78 | 鉄筋工 | 398 |
79 | 自家用貨物自動車運転者 | 397 |
80 | 土工 | 396 |
81 | 金属検査工 | 395 |
82 | 電子計算機オペレーター | 394 |
83 | はつり工 | 390 |
84 | 化繊紡糸工 | 389 |
85 | 左官 | 382 |
86 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 377 |
87 | バフ研磨工 | 377 |
88 | 型枠大工 | 377 |
89 | 重電機器組立工 | 374 |
90 | 木型工 | 374 |
91 | 個人教師・塾予備校講師 | 361 |
92 | 家庭用品外交販売員 | 359 |
93 | プリント配線工 | 358 |
94 | 大工 | 354 |
95 | 理容・美容師 | 347 |
96 | 栄養士 | 345 |
97 | 歯科衛生士 | 342 |
98 | 保育士(保母・保父) | 341 |
99 | 紙器工 | 341 |
100 | 幼稚園教諭 | 340 |
50位以下では、製造業や建設業など、実務スキルや経験が中心となる職種が多く見られます。特に製造工程に関わる職種や運転・建設に携わる職種では、専門技術を持つことで安定した収入が得られることが分かります。
給料が高い企業ランキングTOP99
続いて、給料が高い企業ランキングTOP99について見てみましょう。こちらは、26卒就活生向けデータを「就職四季報」から抽出したものです。
気になる企業の給料がどれくらいなのかチェックしてみましょう!
給料が高い企業ランキング1位~50位
まず、1位から50位までを見てみましょう。
順位 | 社名 | 業種 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事(株) | 商社・卸売業 | 2,090 | 42.7 |
2 | (株)キーエンス | 電機・事務機器 | 2,067 | 35.2 |
3 | ヒューリック(株) | 不動産 | 1,907 | 38.7 |
4 | 三井物産(株) | 商社・卸売業 | 1,900 | 42.3 |
5 | 伊藤忠商事(株) | 商社・卸売業 | 1,823 | 41.0 |
6 | 住友商事(株) | 商社・卸売業 | 1,809 | 41.0 |
7 | 伊藤忠丸紅鉄鋼(株) | 商社・卸売業 | 1,808 | 40.3 |
8 | (株)商船三井 | 海運・空運 | 1,741 | 37.0 |
9 | (株)ディスコ | 電子部品・機器 | 1,716 | 39.9 |
10 | 丸紅(株) | 商社・卸売業 | 1,655 | 42.4 |
11 | レーザーテック(株) | 電子部品・機器 | 1,638 | 39.9 |
12 | 飯野海運(株) | 海運・空運 | 1,524 | 37.9 |
13 | ファナック(株) | 機械 | 1,502 | 42.1 |
14 | 日本郵船(株) | 海運・空運 | 1,443 | 38.2 |
15 | 川崎汽船(株) | 海運・空運 | 1,429 | 39.0 |
16 | 住友不動産(株) | 不動産 | 1,412 | 45.0 |
17 | 東京エレクトロン(株) | 電子部品・機器 | 1,394 | 43.7 |
18 | 東京建物(株) | 不動産 | 1,348 | 39.7 |
19 | 日鉄興和不動産(株) | 不動産 | 1,333 | 43.2 |
20 | 長瀬産業(株) | 商社・卸売業 | 1,296 | 41.3 |
21 | 三井不動産(株) | 不動産 | 1,289 | 40.3 |
22 | 三菱地所(株) | 不動産 | 1,273 | 42.1 |
23 | (株)野村総合研究所 | シンクタンク | 1,271 | 40.2 |
24 | 森トラスト(株) | 不動産 | 1,270 | 37.4 |
25 | 鹿島 | 建設 | 1,256 | 43.5 |
26 | 日本製鉄(株) | 鉄鋼 | 1,251 | 39.9 |
27 | 双日(株) | 商社・卸売業 | 1,245 | 41.4 |
28 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 住宅・マンション | 1,219 | N/A |
29 | 日鉄物産(株) | 商社・卸売業 | 1,203 | 43.6 |
30 | JFE商事(株) | 商社・卸売業 | 1,202 | 38.4 |
31 | (株)日本経済新聞社 | 新聞 | 1,199 | 45.5 |
32 | 中外製薬(株) | 医薬品 | 1,198 | 42.7 |
33 | 野村不動産(株) | 不動産 | 1,185 | 40.9 |
34 | 日鉄エンジニアリング(株) | 建設 | 1,167 | 43.3 |
35 | 森ビル(株) | 不動産 | 1,161 | 43.1 |
36 | 日本オラクル(株) | システム・ソフト | 1,160 | 44.2 |
37 | (株)朝日新聞社 | 新聞 | 1,148 | 46.8 |
38 | (株)ファーストリテイリング | その他小売業 | 1,147 | 38.3 |
39 | 佐藤商事(株) | 商社・卸売業 | 1,144 | 44.2 |
39 | (株)サンケイビル | 不動産 | 1,144 | 43.5 |
41 | NSユナイテッド海運(株) | 海運・空運 | 1,143 | 40.2 |
42 | 神鋼商事(株) | 商社・卸売業 | 1,140 | 39.6 |
43 | (株)電通総研 | システム・ソフト | 1,134 | 40.6 |
44 | サントリーホールディングス(株) | 食品・水産 | 1,133 | 43.1 |
45 | AGC(株) | ガラス・土石 | 1,127 | 44.7 |
46 | CBC(株) | 商社・卸売業 | 1,124 | 43.0 |
47 | (株)三菱総合研究所 | シンクタンク | 1,120 | 41.5 |
48 | 大成建設(株) | 建設 | 1,117 | 42.5 |
48 | (株)INPEX | 石油 | 1,117 | 39.7 |
50 | ソニーグループ(株) | 電機・事務機器 | 1,113 | 42.4 |
上位には三菱商事(1位)、三井物産(4位)、伊藤忠商事(5位)など大手総合商社がランクインしており、商社業界は高年収の代表格であることが分かります。また、ヒューリック(3位)、住友不動産(16位)、商船三井(8位)など、不動産や海運業界も高年収企業の多い業界です。
給料が高い企業ランキング51位~99位
続いて、51位から99位までにランクインした企業を紹介します。
順位 | 社名 | 業種 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|
51 | アステラス製薬(株) | 医薬品 | 1,110 | 42.7 |
52 | アストモスエネルギー(株) | 電力・ガス | 1,107 | 41.1 |
53 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 商社・卸売業 | 1,105 | 44.2 |
54 | 岡谷鋼機(株) | 商社・卸売業 | 1,100 | 40.6 |
55 | オリックス(株) | 信販・カード・リース他 | 1,098 | 42.6 |
56 | 三愛オブリ(株) | 商社・卸売業 | 1,096 | 44.7 |
57 | (株)西武ホールディングス | 鉄道 | 1,088 | 41.8 |
58 | 野村證券(株) | 証券 | 1,087 | 42.9 |
59 | 日本曹達(株) | 化学 | 1,086 | 44.2 |
60 | 住友金属鉱山(株) | 非鉄 | 1,084 | 42.3 |
61 | (株)オービック | システム・ソフト | 1,078 | 36.1 |
62 | 稲畑産業(株) | 商社・卸売業 | 1,077 | 41.5 |
62 | (株)竹中工務店 | 建設 | 1,077 | 43.3 |
64 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | システム・ソフト | 1,076 | 40.6 |
65 | SMC(株) | 機械 | 1,075 | 46.0 |
66 | みずほリース(株) | 信販・カード・リース他 | 1,074 | 43.0 |
67 | (株)建設技術研究所 | コンサルティング | 1,073 | 39.2 |
68 | 味の素(株) | 食品・水産 | 1,072 | 44.5 |
69 | 伯東(株) | 商社・卸売業 | 1,070 | 44.3 |
69 | JFEスチール(株) | 鉄鋼 | 1,070 | 42.2 |
71 | 三井化学(株) | 化学 | 1,068 | 45.0 |
71 | (株)大気社 | 建設 | 1,068 | 42.5 |
73 | (株)日本取引所グループ | 証券 | 1,067 | 47.0 |
74 | 日本紙パルプ商事(株) | 商社・卸売業 | 1,066 | 45.6 |
74 | (株)大林組 | 建設 | 1,066 | 42.6 |
76 | エーザイ(株) | 医薬品 | 1,053 | 44.2 |
77 | (株)デンソー | 自動車部品 | 1,048 | 43.3 |
77 | (株)クラレ | 化学 | 1,048 | 39.8 |
77 | 安藤ハザマ | 建設 | 1,048 | 43.3 |
80 | J-POWER | 電力・ガス | 1,046 | 41.7 |
81 | (株)東洋経済新報社 | 出版 | 1,043 | 41.6 |
82 | オリンパス(株) | 住宅・医療機器他 | 1,041 | 43.0 |
83 | JFEエンジニアリング(株) | 建設 | 1,040 | 43.0 |
84 | 第一実業(株) | 商社・卸売業 | 1,035 | 39.9 |
84 | 加賀電子(株) | 商社・卸売業 | 1,035 | 41.9 |
84 | (株)朝日工業社 | 建設 | 1,035 | 44.2 |
87 | 阪和興業(株) | 商社・卸売業 | 1,034 | 38.8 |
87 | 伊藤忠エネクス(株) | 商社・卸売業 | 1,034 | 41.1 |
87 | カワサキモータース(株) | 自動車 | 1,034 | 41.8 |
90 | 蝶理(株) | 商社・卸売業 | 1,033 | 39.6 |
91 | 東洋エンジニアリング(株) | 建設 | 1,032 | 40.0 |
92 | (株)構造計画研究所 | システム・ソフト | 1,031 | 41.7 |
93 | (株)ヤクルト本社 | 食品・水産 | 1,030 | 42.9 |
93 | 東宝(株) | レジャー | 1,030 | 39.0 |
95 | 高砂熱学工業(株) | 建設 | 1,028 | 42.2 |
96 | JA三井リース(株) | 信販・カード・リース他 | 1,025 | 43.9 |
96 | スカパーJSAT(株) | メディア・映像・音楽 | 1,025 | 43.7 |
96 | 千代田化工建設(株) | 建設 | 1,025 | 41.0 |
99 | 日本電信電話(株) | 通信サービス | 1,024 | 41.9 |
99 | 東急(株) | 鉄道 | 1,024 | 41.0 |
下位50位では、化学(エーザイ、三井化学)、食品(味の素、ヤクルト本社)、建設(竹中工務店、大林組)など多様な業界がランクインしています。
また、人気の高い商社業界(稲畑産業、伯東)や、前述した業界別年収ランキング5位の建設業(高砂熱学工業、千代田化工建設)などは中堅企業でも、安定して高収入であることが分かります。
給料が高い仕事に就職するための就活戦略
ここまで給料の高い職種や企業について紹介してきましたが、給料が高いということは求められるスキルも高いということも分かったと思います。
しかし、今から難関国家資格に挑戦したり、高額な費用を払って留学経験を積むことは難しい人もいると思います。
そこでここからは、今からでもできる「給料が高い仕事に就職するための就活戦略」について紹介します。
長期インターンで実務経験を積む
給料が高い仕事に就きたい人に最もおすすめなのが、長期インターンです。
長期インターンでは、実際に企業で実務経験を積むことで、社会人として必要なスキルを身に着けることができます。学生時代から自分の興味のある業界で働くことで、自分のスキルや適性を見極めることができます。
また、当たり前のことですが、高収入の企業の選考では、部活経験者や留学経験者など、レベルの高いガクチカを持っている人が沢山います。そんな人たちに対抗できるガクチカとして最も強いのが、長期インターンシップでレベルの高い成長経験を得ることだと考えます。
今までインターンに興味はあったけど躊躇っていた人も、ぜひこの機会に挑戦してみませんか?あなたの希望にピッタリのインターンを自信をもって紹介いたします!
長期インターンとは、1ヶ月以上企業で実務を行うインターンを指します。
この長期インターンでは、このようなメリットがあります。
- 学生時に社会人として必要な経験が身につけられる!
- 実際に働いてみて、自分の【やりたいこと】が見つかる!
- 自分の成果が数字として表れるため自己アピールしやすい!
しかし長期インターンに対して悩みを持っている方が多くいるのは確かです。
小さな不安や将来の悩みも就活のプロに相談して、就活を成功させましょう!
学生の面談申し込みはこちら
就活で最強のガクチカになる長期インターンを職種別で探してみましょう!
キャリアパスを明確にする
給料が高い仕事に就職するための就活戦略2つ目は、キャリアパスを明確にすることです。
自分の就活の軸や適性を踏まえた上で、高収入が期待できる業界や職種を検討してみましょう。また、初任給だけにとらわれず、昇進や転職の可能性も視野に入れた長期的な計画を立てることが重要です。
キャリアパスを明確にすることで、「何歳までにこのくらいの給料を稼ぐためには、今何をすべきか」という具体的な行動指針が生まれます。さらに、計画的な努力が可能となり、目標達成に向けて着実に前進することができるでしょう。
「自分のキャリアパスが分からない、就活に詳しい人に相談してみたい」という方は、ぜひココシロの無料就活相談サービスを利用してみてください。就活に関する悩みや不安をぜひ一度プロのアドバイザーに相談してみませんか?
市場価値の高いスキルを身につける
高収入の仕事では、特定の専門スキルや技術が求められることが多いです。自分の志望業界で有利になる資格や今後の成長が期待される分野で役立つスキルについて調べてみましょう。
大学生におすすめの就活で有利な資格については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
給料が高い仕事を探す際の注意点
初任給だけで判断しない
就職先を選ぶ際に、初任給だけで判断するのは避けましょう。
初任給が高くても、その後の昇給の機会が少なかったり、ボーナスが支給されなかったりする可能性があるからです。また、キャリアアップの機会や働きやすさ、福利厚生など、収入以外の他の要素も長期的なキャリアを考える上では見逃せません。こうした点を総合的に判断することで、労働環境と収入のバランスを取る選択ができ、より満足度の高いキャリアを築くことができるでしょう。
労働条件を確認する
給料が高い仕事では、それに見合った責任や労働時間が求められることが多いです。過度な残業や厳しいノルマが課せられる場合もあるため、労働条件をしっかり確認しましょう。ワークライフバランスを考慮し、自分に合った働き方ができるかどうかを見極めることが必要です。
具体的には、口コミサイトで「平均残業時間」や「休日出勤の有無」などをチェックするのがおすすめです。月45時間を超える残業が続く企業は、ブラック企業の可能性があると見なされてしまいます。OB訪問なども積極的に行い、実際の職場環境への理解を深めておきましょう。
自分のスキルと適性を考慮する
給料の高さだけを基準に仕事を選ぶと、仕事内容が自分に合わず、長続きしない可能性があります。自分の強みを活かせる仕事を選ぶことで、より充実したキャリアを築くことができます。
自己分析にまだ不安のある方は、ぜひこちらの自己分析シートを使ってみてください。手順に沿って自己分析を進めるだけで、一人で黙々と考えるより効率的に自己分析することができます。
自己分析シートを利用するにはこちらをクリック
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。この記事をまとめると以下のようになります。
- 日本の平均給与は 460 万円で、そのうち男性 は569 万円、女性 316 万円。
- 給料の高い仕事では難関国家資格などの高度な専門スキルが要求される。
- 給料の高い仕事に就くためには、インターンへの参加やキャリアパスを明確にして計画的に努力することがおすすめ。
この記事では、就活生の皆さんに向けて、給料の高い仕事をランキング形式で紹介し、高収入の企業に入るためのコツもご紹介しました。
高収入を目指しつつ、自分に最適な働き方ができる会社をみつけてみてくださいね。
人気記事